特點(diǎn):
l 三種控制功能可選:
調(diào)節(jié)控制、浮點(diǎn)控制或開關(guān)控制
l 彈簧復(fù)位及非彈簧復(fù)位可選
l 可拆卸的分離式布線盒
l 實(shí)用有效的U型夾,便于安裝
l 旋轉(zhuǎn)方向及模式可選:
順時(shí)針/維修模式/逆時(shí)針
l 手動(dòng)調(diào)節(jié)位置
l 機(jī)械末端限位
l 機(jī)械位置指示
l 現(xiàn)場(chǎng)安裝輔助開關(guān)
示意圖:
優(yōu)勢(shì)
l 便于操作,節(jié)省安裝時(shí)間
緊湊的先進(jìn)設(shè)計(jì)使該產(chǎn)品在各類裝置中更便于安裝,同時(shí),可拆卸的布線盒在連接時(shí)更為靈活。無(wú)論是**安裝還是舊產(chǎn)品的替換,Honeywell的風(fēng)門執(zhí)行器能夠滿足您所期望的給類要求。 l 多種模式可選
Honeywell為您提供獨(dú)特的解決方案:旋轉(zhuǎn)表面的轉(zhuǎn)盤,即可調(diào)節(jié)到用戶需要的模式,以滿足各種不同的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求
l 更高的扭距
同樣扭距范圍(例如中等扭距)的執(zhí)行器,Honeywell在行業(yè)中為您提供更高扭距的型號(hào),在節(jié)省初投資的同時(shí),更大大提高樂(lè)使用時(shí)的**性及有效性。
l 分離式布線盒
在連接時(shí)更為方便,不再需要附加的轉(zhuǎn)接盒,并且所有系列都采用Hoengywell同意的接線方式,大大節(jié)省安裝所需的時(shí)間及材料。
l 連桿“自對(duì)中”功能
可適合于各種尺寸的連桿,使安裝過(guò)程更簡(jiǎn)便,安裝質(zhì)量更可靠。
訂貨型號(hào)
扭距 | 型號(hào) | 彈簧復(fù)位 | 工作電源 | 控制方式 | 輔助開關(guān) | 輸入 信號(hào)可選 |
24V | 120V | 230V | 開關(guān) | 浮點(diǎn) | 調(diào)節(jié) |
5N | CN6105A1011 | | l | | | l | l | | | |
N0524-SW2 | | l | | | l | l | | l | |
N05230-2POS | | | | l | l | | | | |
CN7505A2001 | | l | | | | | l | | |
NO5010-SW2 | | l | | | | | l | l | |
MS8105A1008 | l | l | | | l | | | | |
MS4105A1002 | l | | l | | l | | | | |
MS7505A2008 | l | l | | | | l | l | | |
10N | CN6110A1003 | | l | | | l | l | | | |
CN6110A1201 | | l | | | l | l | | l | |
N10230-2POS | | | | l | l | | l | | |
CN7510A2001 | | l | | | | | l | | |
CN7510A2209 | | l | | | | | | l | |
MS8110A1008 | l | l | | | l | | | | |
MS8110A1206 | l | l | | | l | | | l | |
MS4110A1002 | l | | l | | l | | | | |
MS4110A1200 | l | | l | | l | | | | |
MS7510A2008 | l | l | | | | l | l | | |
MS7510A2206 | l | l | | | | l | l | l | |
MS7510H2209 | l | l | | | | l | l | l | l |
20N | N2024 | | l | | | l | l | | | |
N2024-2POS | | l | | | l | | | | |
N2024-SW2 | | l | | | l | l | | l | |
N20230 | | | | l | l | l | | | |
N20230-2POS | | | | l | l | | | | |
N20230-SW2 | | | | l | l | l | | l | |
N20010 | | l | | | | | l | | |
N20010-SW2 | | l | | | | | l | l | |
N20010-SER | | l | | | | | l | | l |
N20010-SER-SW2 | | l | | | | | l | l | l |
MS8120A1007 | l | l | | | l | | | | |
MS8120A1205 | l | l | | | l | | | l | |
MS4120A1001 | l | | l | | l | | | | |
MS4120A1209 | l | | l | | l | | | l | |
MS7520A2007 | l | l | | | | l | l | | |
MS7520A2205 | l | l | | | | l | l | l | |
MS7520H2208 | l | l | | | | l | l | l | l |
34N | N3424 | | l | | | l | l | | | |
N34230 | | | | l | l | l | | | |
N34010 | | l | | | | | l | | |
說(shuō)明:l表示符合該列條件
具體選型方式請(qǐng)咨詢Honeywell相關(guān)技術(shù)人員